Waynas
Visão geral Descrição do produto Veinasa-THPRW-PM Outdoor Sensor Cloud Smart Barômetro RS485 Compact Mini Ultrasonic Aut
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Veinasa-THPRW-PM |
Temperatura de trabalho | -40ºC - +80ºC |
Instalação | Instalação de parafuso/instalação de revestimento/outros |
Grau de proteção | IP65, à prova de chuva disponível ao ar livre |
Saída de sinal | RS232,RS485,SDI-12(Opcional) |
Consumo médio de energia | 1,7W |
Fonte de energia | 7-30 V CC |
Pacote de Transporte | Coberto com pacote de papelão |
Especificação | 82 mm x (105-212) mm |
Marca comercial | Waynas |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 peças/ano |
Descrição do produto
Veinasa-THPRW-PM sensor externo nuvem barômetro inteligente rs485 compacto mini estação meteorológica ultrassônica automática wi-fi sem fio |
Faixa de medição | Precisão | Resolução | |
Nosso contato
Envie agora